2015/11/1
サラ系3歳以上(国際)(指定)
定量(3歳56kg・4歳以上58kg・牝馬2kg減)
東京 芝2000m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | ラブリーデイ | 牡5 | 58.0 | 浜中 俊 | 1:58.4 | 33.7 |
| 2 | ステファノス | 牡4 | 58.0 | 戸崎 圭太 | 1/2 | 33.4 |
| 3 | イスラボニータ | 牡4 | 58.0 | 蛯名 正義 | 3/4 | 33.6 |
| 4 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 56.0 | 池添 謙一 | ハナ | 33.4 |
| 5 | アンビシャス | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | クビ | 33.7 |
| 6 | クラレント | 牡6 | 58.0 | 田辺 裕信 | 1.1/4 | 34.4 |
| 7 | ペルーサ | 牡8 | 58.0 | 柴山 雄一 | 3/4 | 33.6 |
| 8 | ディサイファ | 牡6 | 58.0 | 四位 洋文 | クビ | 33.9 |
| 9 | エイシンヒカリ | 牡4 | 58.0 | 武 豊 | 1.1/4 | 34.7 |
| 10 | スピルバーグ | 牡6 | 58.0 | 北村 宏司 | クビ | 33.8 |
| 11 | アドマイヤデウス | 牡4 | 58.0 | 岩田 康誠 | ハナ | 33.4 |
| 12 | ラストインパクト | 牡5 | 58.0 | 菱田 裕二 | アタマ | 34.3 |
| 13 | カレンミロティック | 騙7 | 58.0 | 吉田 豊 | 1/2 | 34.8 |
| 14 | ダコール | 牡7 | 58.0 | 三浦 皇成 | 3/4 | 34.3 |
| 15 | ダービーフィズ | 牡5 | 58.0 | C.デムーロ | ハナ | 34.1 |
| 16 | ワンアンドオンリー | 牡4 | 58.0 | 内田 博幸 | 1/2 | 34.7 |
| 17 | サトノクラウン | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 2.1/2 | 35.1 |
| 18 | ヴァンセンヌ | 牡6 | 58.0 | 横山 典弘 | 2.1/2 | 35.5 |
