2011/10/30
サラ系3歳以上(国際)(指定)
定量(3歳56kg・4歳以上58kg・牝馬2kg減)
東京 芝2000m 曇・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | トーセンジョーダン | 牡5 | 58.0 | N.ピンナ | 1:56.1 | 34.2 |
| 2 | ダークシャドウ | 牡4 | 58.0 | F.ベリー | 1/2 | 34.7 |
| 3 | ペルーサ | 牡4 | 58.0 | 横山 典弘 | 1/2 | 33.9 |
| 4 | ブエナビスタ | 牝5 | 56.0 | 岩田 康誠 | 3/4 | 34.7 |
| 5 | トゥザグローリー | 牡4 | 58.0 | 福永 祐一 | 1.3/4 | 35.0 |
| 6 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 58.0 | C.ルメール | 3/4 | 35.7 |
| 7 | ナリタクリスタル | 牡5 | 58.0 | 武 豊 | 2 | 35.0 |
| 8 | ミッキードリーム | 牡4 | 58.0 | 和田 竜二 | 3/4 | 35.9 |
| 9 | ジャガーメイル | 牡7 | 58.0 | 四位 洋文 | 1 | 34.8 |
| 10 | ローズキングダム | 牡4 | 58.0 | I.メンディザバル | 1/2 | 36.2 |
| 11 | シンゲン | 牡8 | 58.0 | 田辺 裕信 | 1.1/4 | 35.2 |
| 12 | アクシオン | 牡8 | 58.0 | 柴田 善臣 | 2 | 36.6 |
| 13 | シャドウゲイト | 牡9 | 58.0 | 田中 勝春 | 1.1/4 | 35.4 |
| 14 | アーネストリー | 牡6 | 58.0 | 佐藤 哲三 | 2.1/2 | 37.5 |
| 15 | ダノンヨーヨー | 牡5 | 58.0 | 後藤 浩輝 | 1 | 36.0 |
| 16 | シルポート | 牡6 | 58.0 | 蛯名 正義 | 2.1/2 | 38.9 |
| 17 | ビッグウィーク | 牡4 | 58.0 | 川田 将雅 | 3.1/2 | 38.9 |
| 中止 | メイショウベルーガ | 牝6 | 56.0 | 池添 謙一 | – | – |
