2001/10/28
サラ系3歳以上(指定)
定量(3歳56kg・4歳以上58kg・牝馬2kg減)
東京 芝2000m 雨・重
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | アグネスデジタル | 牡4 | 58.0 | 四位 洋文 | 2:02.0 | 35.4 |
| 2 | テイエムオペラオー | 牡5 | 58.0 | 和田 竜二 | 1 | 35.8 |
| 3 | メイショウドトウ | 牡5 | 58.0 | 安田 康彦 | 2.1/2 | 36.5 |
| 4 | イブキガバメント | 牡5 | 58.0 | 河内 洋 | 3/4 | 35.9 |
| 5 | ダイワテキサス | 牡8 | 58.0 | 柴田 善臣 | クビ | 36.3 |
| 6 | メイショウオウドウ | 牡6 | 58.0 | 飯田 祐史 | 1.3/4 | 36.2 |
| 7 | ステイゴールド | 牡7 | 58.0 | 武 豊 | 1.3/4 | 37.0 |
| 8 | トレジャー | 牡3 | 56.0 | 岡部 幸雄 | 1/2 | 37.4 |
| 9 | ロサード | 牡5 | 58.0 | 横山 典弘 | 1/2 | 37.0 |
| 10 | ジョウテンブレーヴ | 牡4 | 58.0 | 蛯名 正義 | 3/4 | 37.5 |
| 11 | トーホウドリーム | 牡4 | 58.0 | 江田 照男 | 2 | 37.4 |
| 12 | サイレントセイバー | 牡6 | 58.0 | 田中 勝春 | 1.1/2 | 37.2 |
| 13 | サイレントハンター | 牡8 | 58.0 | 吉田 豊 | 3.1/2 | 38.2 |
