1997/6/1
サラ系4歳牡馬・牝馬(指定)
定量(牡馬57kg・牝馬55kg)
東京 芝2400m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | サニーブライアン | 牡4 | 57.0 | 大西 直宏 | 2:25.9 | 35.1 |
| 2 | シルクジャスティス | 牡4 | 57.0 | 藤田 伸二 | 1 | 34.2 |
| 3 | メジロブライト | 牡4 | 57.0 | 松永 幹夫 | 1/2 | 34.5 |
| 4 | エリモダンディー | 牡4 | 57.0 | 河北 通 | クビ | 34.2 |
| 5 | ランニングゲイル | 牡4 | 57.0 | 武 豊 | クビ | 34.9 |
| 6 | エアガッツ | 牡4 | 57.0 | 横山 典弘 | クビ | 34.7 |
| 7 | マチカネフクキタル | 牡4 | 57.0 | 柴田 善臣 | アタマ | 35.2 |
| 8 | トキオエクセレント | 牡4 | 57.0 | 吉田 豊 | 2.1/2 | 35.3 |
| 9 | サイレンススズカ | 牡4 | 57.0 | 上村 洋行 | 1.1/2 | 35.8 |
| 10 | セイリューオー | 牡4 | 57.0 | 蛯名 正義 | ハナ | 35.3 |
| 11 | スリーファイト | 牡4 | 57.0 | 小野 次郎 | クビ | 34.8 |
| 12 | ショウナンナンバー | 牡4 | 57.0 | 河内 洋 | クビ | 35.2 |
| 13 | テイエムトップダン | 牡4 | 57.0 | 和田 竜二 | 2 | 35.5 |
| 14 | ビッグサンデー | 牡4 | 57.0 | 南井 克巳 | アタマ | 36.0 |
| 15 | マイネルマックス | 牡4 | 57.0 | 佐藤 哲三 | 1.1/4 | 36.3 |
| 16 | フジヤマビザン | 牡4 | 57.0 | 村本 善之 | 1.1/4 | 36.8 |
| 17 | ゴッドスピード | 牡4 | 57.0 | 石橋 守 | 2 | 36.6 |
| 除外 | シルクライトニング | 牡4 | 57.0 | 安田 富男 | – | – |
