1975/5/25
サラ系4歳牡馬・牝馬
定量(牡馬57kg・牝馬55kg)
東京 芝2400m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 |
| 1 | カブラヤオー | 牡4 | 57.0 | 菅原 泰夫 | 2:28.0 |
| 2 | ロングフアスト | 牡4 | 57.0 | 松田 幸春 | 1.1/4 |
| 3 | ハーバーヤング | 牡4 | 57.0 | 岡部 幸雄 | 1.1/2 |
| 4 | ハクチカツ | 牡4 | 57.0 | 小島 太 | 2 |
| 5 | イシノアラシ | 牡4 | 57.0 | 野川 秋良 | 1.1/2 |
| 6 | ロングホーク | 牡4 | 57.0 | 武 邦彦 | 1.3/4 |
| 7 | ハクサンチトセ | 牡4 | 57.0 | 飯田 明弘 | アタマ |
| 8 | イシノマサル | 牡4 | 57.0 | 増沢 末夫 | 2 |
| 9 | カネイワキ | 牡4 | 57.0 | 蛯沢 誠治 | 3.1/2 |
| 10 | オウプレス | 牡4 | 57.0 | 徳吉 一己 | ハナ |
| 11 | ナスノスピード | 牡4 | 57.0 | 小林 常泰 | 1.1/2 |
| 12 | エリモジョージ | 牡4 | 57.0 | 福永 洋一 | 3 |
| 13 | ノワキタカ | 牡4 | 57.0 | 坂本 恒三 | 1.1/2 |
| 14 | スリーフラム | 牡4 | 57.0 | 稲部 和久 | アタマ |
| 15 | オリオンタイガー | 牡4 | 57.0 | 古賀 正俊 | 3/4 |
| 16 | ミヤコメルド | 牡4 | 57.0 | 矢野 一博 | 1.1/2 |
| 17 | ハーバーシンセイ | 牡4 | 57.0 | 柴田 政人 | ハナ |
| 18 | ハードラーク | 牡4 | 57.0 | 郷原 洋行 | 1 |
| 19 | ホシバージ | 牡4 | 57.0 | 中島 啓之 | 1.1/2 |
| 20 | ファインバリモス | 牡4 | 57.0 | 安田 伊佐夫 | 1/2 |
| 21 | ミョウジンサクラ | 牡4 | 57.0 | 大和田 稔 | 1/2 |
| 22 | タマモヒカリ | 牡4 | 57.0 | 久保 一秋 | クビ |
| 23 | タイフウオー | 牡4 | 57.0 | 大崎 昭一 | 2.1/2 |
| 24 | フサトロキノー | 牡4 | 57.0 | 目野 哲也 | 3.1/2 |
| 25 | テキサスシチー | 牡4 | 57.0 | 加賀 武見 | 3/4 |
| 26 | トップジロー | 牡4 | 57.0 | 外枦保 重秋 | 2.1/2 |
| 27 | ダイフクミツ | 牡4 | 57.0 | 久保 敏文 | 1.1/2 |
| 28 | オンワードプリンス | 牡4 | 57.0 | 蓑田 早人 | 3.1/2 |
