1961/5/28
サラ系4歳牡馬・牝馬
定量(牡馬57kg・牝馬55kg)
東京 芝2400m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 |
| 1 | ハクシヨウ | 牡4 | 57.0 | 保田 隆芳 | 2:30.2 |
| 2 | メジロオー | 牡4 | 57.0 | 八木沢 勝美 | ハナ |
| 3 | チトセホープ | 牝4 | 55.0 | 伊藤 修司 | 1 |
| 4 | ケンカツプ | 牡4 | 57.0 | 藤本 勝彦 | 1.1/2 |
| 5 | ユキロウ | 牡4 | 57.0 | 渡辺 正人 | 3/4 |
| 6 | カネアサヒ | 牡4 | 57.0 | 新関 力 | 1 |
| 7 | キンテキ | 牡4 | 57.0 | 森安 重勝 | 3/4 |
| 8 | リユウライト | 牡4 | 57.0 | 宮本 悳 | 2 |
| 9 | アサカブト | 牡4 | 57.0 | 増沢 末夫 | クビ |
| 10 | グランドタイム | 牡4 | 57.0 | 境 勝太郎 | 2 |
| 11 | キヨクコウ | 牡4 | 57.0 | 梶 与四松 | 1/2 |
| 12 | ライジングスター | 牡4 | 57.0 | 山岡 忞 | 2 |
| 13 | チトセミドリ | 牡4 | 57.0 | 松永 高徳 | クビ |
| 14 | イカホ | 牡4 | 57.0 | 加賀 武見 | アタマ |
| 15 | ケンロクオー | 牡4 | 57.0 | 古山 良司 | 1/2 |
| 16 | マツノハナ | 牡4 | 57.0 | 石毛 善衛 | 1/2 |
| 17 | スズカリユウ | 牡4 | 57.0 | 中尾 銑治 | 2 |
| 18 | アズマテンラン | 牡4 | 57.0 | 高橋 英夫 | 1/2 |
| 19 | ハードウイン | 牡4 | 57.0 | 野平 祐二 | 3/4 |
| 20 | ヒデイサミ | 牡4 | 57.0 | 池之上 豊 | アタマ |
| 21 | スズキオー | 牡4 | 57.0 | 飯塚 好次 | 1.1/2 |
| 22 | フジフレーム | 牡4 | 57.0 | 伊藤 竹男 | クビ |
| 23 | オンワードスピード | 牡4 | 57.0 | 坂本 栄三郎 | 3/4 |
| 24 | ハルノオー | 牡4 | 57.0 | 小野 定夫 | クビ |
| 25 | トウレイホープ | 牡4 | 57.0 | 内田 守 | アタマ |
| 26 | ゴールデンオー | 牡4 | 57.0 | 宇賀神 英治 | アタマ |
| 27 | シユマーレンゼー | 牡4 | 57.0 | 森安 弘明 | アタマ |
| 28 | トリシン | 牡4 | 57.0 | 丸目 敏栄 | 2 |
| 29 | カズサ | 牡4 | 57.0 | 高松 三太 | 6 |
| 30 | ヤマミノル | 牡4 | 57.0 | 浅見 国一 | 1 |
| 31 | ヨドノハル | 牡4 | 57.0 | 野平 好男 | 7 |
| 32 | シンオンワード | 牡4 | 57.0 | 田村 駿仁 | 1.1/4 |
