1965/5/23
サラ系4歳牝馬
定量(55kg)
東京 芝2400m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 |
| 1 | ベロナ | 牝4 | 55.0 | 加賀 武見 | 2:31.3 |
| 2 | ベストルーラー | 牝4 | 55.0 | 増沢 末夫 | 1/2 |
| 3 | ナスノキク | 牝4 | 55.0 | 伊藤 竹男 | クビ |
| 4 | キクノスズラン | 牝4 | 55.0 | 山岡 忞 | 2 |
| 5 | ソウリユウ | 牝4 | 55.0 | 保田 隆芳 | 1.1/2 |
| 6 | ウイステリヤ | 牝4 | 55.0 | 高橋 勇 | クビ |
| 7 | タイイサミ | 牝4 | 55.0 | 瀬戸口 勉 | アタマ |
| 8 | マキノサクラ | 牝4 | 55.0 | 野平 好男 | ハナ |
| 9 | ビユーテイロツク | 牝4 | 55.0 | 郷原 洋行 | 1.1/4 |
| 10 | ヤマニンローズ | 牝4 | 55.0 | 古山 良司 | 3/4 |
| 11 | ムツミウイン | 牝4 | 55.0 | 新関 力 | 1.1/2 |
| 12 | ホウギヨク | 牝4 | 55.0 | 大崎 昭一 | クビ |
| 13 | ホウラン | 牝4 | 55.0 | 梶 与四松 | 1.1/2 |
| 14 | ボールトイメージ | 牝4 | 55.0 | 野平 祐二 | クビ |
| 15 | ミスニシキ | 牝4 | 55.0 | 高橋 成忠 | 3.1/2 |
| 16 | エイトクラウン | 牝4 | 55.0 | 松永 高徳 | 3 |
| 17 | ニユウパワー | 牝4 | 55.0 | 高松 三太 | 1/2 |
