2015/05/10
サラ系3歳牡馬・牝馬(国際)(指定)
定量(牡馬57kg・牝馬55kg)
東京 芝1600m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | クラリティスカイ | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 1:33.5 | 33.9 |
| 2 | アルビアーノ | 牝3 | 55.0 | 柴山 雄一 | 1 | 34.4 |
| 3 | ミュゼスルタン | 牡3 | 57.0 | 柴田 善臣 | クビ | 33.8 |
| 4 | アヴニールマルシェ | 牡3 | 57.0 | 北村 宏司 | 1.1/2 | 33.8 |
| 5 | グランシルク | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | クビ | 34.1 |
| 6 | ヤングマンパワー | 牡3 | 57.0 | 松岡 正海 | アタマ | 34.0 |
| 7 | フミノムーン | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 | 1 | 34.0 |
| 8 | ニシノラッシュ | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | クビ | 34.5 |
| 9 | アルマワイオリ | 牡3 | 57.0 | 勝浦 正樹 | クビ | 34.3 |
| 10 | コスモナインボール | 牡3 | 57.0 | 柴田 大知 | 1/2 | 33.9 |
| 11 | ダノンメジャー | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 1/2 | 35.0 |
| 12 | グァンチャーレ | 牡3 | 57.0 | 蛯名 正義 | クビ | 34.3 |
| 13 | ヤマカツエース | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | クビ | 34.9 |
| 14 | クールホタルビ | 牝3 | 55.0 | 吉田 豊 | 2 | 34.6 |
| 15 | ナイトフォックス | 牡3 | 57.0 | 田中 勝春 | 1.1/2 | 35.2 |
| 16 | レンイングランド | 牡3 | 57.0 | 内田 博幸 | 1/2 | 35.8 |
| 17 | マテンロウハピネス | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 | 2 | 36.0 |
| 18 | タガノアザガル | 牡3 | 57.0 | 松田 大作 | クビ | 35.8 |
