2009/04/19
サラ系3歳牡馬・牝馬(指定)
定量(牡馬57kg・牝馬55kg)
中山 芝2000m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | アンライバルド | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:58.7 | 34.6 |
| 2 | トライアンフマーチ | 牡3 | 57.0 | 武 幸四郎 | 1.1/2 | 34.4 |
| 3 | セイウンワンダー | 牡3 | 57.0 | 内田 博幸 | 1/2 | 34.7 |
| 4 | シェーンヴァルト | 牡3 | 57.0 | 北村 友一 | 2.1/2 | 34.9 |
| 5 | ベストメンバー | 牡3 | 57.0 | 四位 洋文 | 1.1/2 | 35.8 |
| 6 | リクエストソング | 牡3 | 57.0 | 後藤 浩輝 | 1.1/4 | 35.7 |
| 7 | フィフスペトル | 牡3 | 57.0 | 安藤 勝己 | 1.3/4 | 35.7 |
| 8 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 57.0 | 蛯名 正義 | クビ | 36.3 |
| 9 | アントニオバローズ | 牡3 | 57.0 | 角田 晃一 | 1.1/4 | 36.4 |
| 10 | ミッキーペトラ | 牡3 | 57.0 | 田中 勝春 | クビ | 36.8 |
| 11 | ゴールデンチケット | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | ハナ | 37.2 |
| 12 | サトノロマネ | 牡3 | 57.0 | 北村 宏司 | 3/4 | 36.4 |
| 13 | リーチザクラウン | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | ハナ | 37.2 |
| 14 | ロジユニヴァース | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 1 | 37.0 |
| 15 | モエレエキスパート | 牡3 | 57.0 | 三浦 皇成 | 3/4 | 36.4 |
| 16 | アーリーロブスト | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 2.1/2 | 37.9 |
| 17 | メイショウドンタク | 牡3 | 57.0 | 藤田 伸二 | 1.1/4 | 38.0 |
| 18 | イグゼキュティヴ | 牡3 | 57.0 | 松岡 正海 | クビ | 37.8 |
