1965/04/04
サラ系4歳牝馬
定量(55kg)
阪神 芝1600m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 |
| 1 | ハツユキ | 牝4 | 55.0 | 加賀 武見 | 1:38.5 |
| 2 | キクノスズラン | 牝4 | 55.0 | 山岡 忞 | 3.1/2 |
| 3 | ミスニシキ | 牝4 | 55.0 | 高橋 成忠 | クビ |
| 4 | エイトクラウン | 牝4 | 55.0 | 松永 高徳 | ハナ |
| 5 | ハードリオン | 牝4 | 55.0 | 栗田 勝 | ハナ |
| 6 | ビユーテイロツク | 牝4 | 55.0 | 郷原 洋行 | クビ |
| 7 | キーラー | 牝4 | 55.0 | 杉村 一馬 | アタマ |
| 8 | ワイエムトルコ | 牝4 | 55.0 | 松本 善登 | クビ |
| 9 | ゲンジイチ | 牝4 | 55.0 | 大根田 裕也 | クビ |
| 10 | ニユウパワー | 牝4 | 55.0 | 坂田 正行 | 1/2 |
| 11 | ミスニホンピロー | 牝4 | 55.0 | 田所 稔 | 1/2 |
| 12 | ベロナ | 牝4 | 55.0 | 須貝 彦三 | 1.3/4 |
| 13 | ヤマニンローズ | 牝4 | 55.0 | 古山 良司 | 1.1/4 |
| 14 | ヤマダイ | 牝4 | 55.0 | 伊藤 雄二 | 1 |
| 15 | パシカリーム | 牝4 | 55.0 | 高橋 隆 | ハナ |
| 16 | イソカズオー | 牝4 | 55.0 | 北橋 修二 | ハナ |
| 17 | カミライト | 牝4 | 55.0 | 清水 久雄 | 1/2 |
| 18 | ヤマニンバード | 牝4 | 55.0 | 池江 泰郎 | 3 |
| 19 | ゴールデンキー | 牝4 | 55.0 | 大久保 正陽 | アタマ |
| 20 | シルバーヤング | 牝4 | 55.0 | 田島 日出雄 | 1.1/2 |
| 21 | タツミノル | 牝4 | 55.0 | 松永 善晴 | 1 |
| 22 | キヌコ | 牝4 | 55.0 | 沖田 秀勝 | 3 |
| 23 | スープリムオール | 牝4 | 55.0 | 清水 出美 | 10 |
