2001/04/08
サラ系3歳牝馬(指定)
定量(55kg)
阪神 芝1600m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | テイエムオーシャン | 牝3 | 55.0 | 本田 優 | 1:34.4 | 34.8 |
| 2 | ムーンライトタンゴ | 牝3 | 55.0 | 四位 洋文 | 3 | 34.4 |
| 3 | ダイワルージュ | 牝3 | 55.0 | 北村 宏司 | クビ | 34.6 |
| 4 | ハッピーパス | 牝3 | 55.0 | 岡部 幸雄 | ハナ | 35.0 |
| 5 | マイネカプリース | 牝3 | 55.0 | 安藤 勝己 | クビ | 35.0 |
| 6 | オイスターチケット | 牝3 | 55.0 | 秋山 真一郎 | クビ | 34.8 |
| 7 | サクセスストレイン | 牝3 | 55.0 | 木幡 初広 | 3/4 | 35.0 |
| 8 | テンザンデザート | 牝3 | 55.0 | 和田 竜二 | ハナ | 35.4 |
| 9 | リワードアンセル | 牝3 | 55.0 | 後藤 浩輝 | 1/2 | 35.1 |
| 10 | リキセレナード | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 | 1.1/4 | 35.2 |
| 11 | ネームヴァリュー | 牝3 | 55.0 | 松永 幹夫 | 1 | 36.0 |
| 12 | タケイチイチホース | 牝3 | 55.0 | 佐藤 哲三 | 1/2 | 35.0 |
| 13 | ポイントフラッグ | 牝3 | 55.0 | 武 幸四郎 | クビ | 35.3 |
| 14 | フローラルグリーン | 牝3 | 55.0 | 河内 洋 | 1.1/4 | 36.0 |
| 15 | タシロスプリング | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 | クビ | 36.4 |
| 16 | ツァリーヌ | 牝3 | 55.0 | 小池 隆生 | 2 | 35.4 |
| 17 | フィールドサンデー | 牝3 | 55.0 | 藤田 伸二 | ハナ | 36.2 |
| 18 | ビッグエリザベス | 牝3 | 55.0 | 村本 善之 | 大差 | 38.4 |
