2022/04/10
サラ系3歳牝馬(国際)(指定)
馬齢(55kg)
阪神 芝1600m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | スターズオンアース | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:32.9 | 33.5 |
| 2 | ウォーターナビレラ | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | ハナ | 34.0 |
| 3 | ナムラクレア | 牝3 | 55.0 | 浜中 俊 | 1/2 | 33.9 |
| 4 | サークルオブライフ | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | クビ | 33.3 |
| 5 | ピンハイ | 牝3 | 55.0 | 高倉 稜 | クビ | 33.4 |
| 6 | パーソナルハイ | 牝3 | 55.0 | 吉田 豊 | アタマ | 33.8 |
| 7 | ベルクレスタ | 牝3 | 55.0 | 吉田 隼人 | ハナ | 33.5 |
| 8 | アルーリングウェイ | 牝3 | 55.0 | 藤岡 佑介 | クビ | 34.0 |
| 9 | サブライムアンセム | 牝3 | 55.0 | 岩田 望来 | クビ | 33.7 |
| 10 | ナミュール | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | クビ | 33.7 |
| 11 | プレサージュリフト | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1.1/2 | 33.5 |
| 12 | カフジテトラゴン | 牝3 | 55.0 | 古川 吉洋 | 1.3/4 | 34.9 |
| 13 | クロスマジェスティ | 牝3 | 55.0 | 武藤 雅 | 1/2 | 34.6 |
| 14 | フォラブリューテ | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | アタマ | 34.1 |
| 15 | アネゴハダ | 牝3 | 55.0 | 幸 英明 | クビ | 34.6 |
| 16 | ライラック | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 | 1.1/4 | 34.1 |
| 17 | ラズベリームース | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 | クビ | 35.0 |
| 18 | ラブリイユアアイズ | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 1.1/4 | 35.3 |

コメント